Датчики температуры позволяют точно определить степень температуры практически в любой среде работы. Предлагаем, как датчики построенные на основе различного типа термопар, так на резистивных элементах. Термопары -это наиболее широко применяемые в промышленности датчики температуры, которые характеризуются коротким временем срабатывания и применяются в широком диапазоне температур (более 2000°C). Достоинствами резистивных датчиков являются стабильность, точность и повторяемость измерений.
Датчики температуры могут быть представлены в следующих модификациях:
— С фланцем
— С тефлоновым покрытием
— С керамическим покрытием
| Резистивные датчики | Термопары | |
| Вид измерительного элемента | Pt100 (стандарт) – 2 x Pt100 | Тип Л, Тип И (стандарт) |
| Pt500 – 2 x Pt500 | Тип Н | |
| Pt1000 – 2 x Pt1000 | ||
| Тип С, Тип Р, Тип Б | ||
| шов изолированый или слитый с корпусом | ||
| Внутреняя проводка | 2 провода (стандарт) | 2 провода |
| 3 и 4-х проводные | ||
| Класс точности | Б – для всех видов | Класс 1 и Класс 2 |
| А – для видов с 3 i 4 проводами (только Pt100 и Пт500) | ||
| Основной измерительный диапазон | -50 ÷ 400 °C (Pt100, Pt500, Pt1000) | -50 ÷ 1600 °C (зависит от типа термопары и конструкции датчика) |
| -50 ÷ 600 °C (Pt100) | ||
| Материал кожуха | сталь | |
| нержевеющая сталь 08X18N10T | ||
| INCONEL® | ||
| керамическая труба | ||
| Диаметр кожухных трубок | Ø3, Ø4, Ø5, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12 мм и другие (зависит от типа) | |
| Длинна датчика | 10 ÷ 2000 mm | |
| Вид головок | С1(МА) из пластмассы – макс. рабочая.темп. 80°C | |
| С2(МА), С3(Б), С4(НА) из алюминия – макс. рабочая.темп. 100°C | ||
| Вид штуцеров | Монтируются неразъёмно (сварка) и подвижно (можно установить рабочую длину датчиков) | |
| Состоит из двух частей, исполнение в системе зацепки со штыком – позволяет быстро менять датчик в измерительном седле | ||
| Материал: сталь 08X18N10T или латунь M58 никелированный | ||
| винт: 3/8″; 1/2″; 3/4″; M8x1; M10x1; M12x1; M12x1,5; M20x1.5; M27x2 и другие | ||
| Вид соединительных проводов | силиконовая изоляция (до 200°C): 2×0,35; 2×0,75 3×0,75; 4×0,75; 3×0,25 [мм2] | силиконовая изоляция (до 200°C) |
| силиконовая изоляция с экранировкой: 3×0,25 [мм2] | силиконовая изоляция с экранировкой | |
| тефлонная изоляция (250 °C): 2×0,20; 3×0,20; 4×0,20 [мм2] | стекловолоконная изоляция с экранировкой (250 °C) | |
| стекловолоконная изоляция с экранировкой (400 °C): | сечения 2×0,22 i 2×1,5 мм2 | |
| 2×0,50 [мм2] | ||
| Дополнительное снаряжение | Головчатые измерительные преобразователи, держатели, компенсационные соединения, контактные зажимы, компенсационные провода | |
При заказе необходимо уточнить:
— Тип датчика
— Диаметр датчика Ø [мм]
— Длину датчика l [мм]
— Вид головки, вид соединительных проводов и их длину
— Тип резистора или тип термопары
— Число внутренних проводов (для резистивных датчиков)
— Вид дополнительных и крепёжных элементов