Высокотемпературные нагреватели GPF имеют специфическую конструкцию, позволяющую получить очень большую удельную мощность и высокую температуру на оболочке.
| Характеристика | GPN |
| Диаметр, мм | 6,0; 6,5; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 50,0 |
| Диаметр, дюйм | 1/4″; 3/8″; 1/2″; 5/8″; 3/5″ |
| Допуск диаметра, мм | 0,2 |
| Длина, мм | 20 – 1000 |
| Допуск длины | 1,50% |
| Номинальное напряжение, В | 12 – 380 |
| Удельная мощность, Вт/см2 | 5 |
| Максимальная температура на оболочке, оС | 500 |
| Мощность, кВт | 0,05 – 3,0 |
| Допуск мощности, % | -0,05 |
| Материал оболочки | Нерж. сталь |
| Минимальная длина холодной части, мм | |
| – со стороны донышка | 4 |
| – со стороны изолятора | 6 |